| Ort | Tag | Zeit | Strecken und Besonderheiten | Treffpunkt | Verein/Ansprechpartner |
| Hof | Di | 18.45 | SO: 1 h, 7 LG, 1+2 mit GP, 4+5 > 10 km, auch LG mit WT, P | Am Lettenbachparkplatz (Nähe Eisteich) | Ifl Hof, Günter Merkel |
| Hof | Do | 18.45 | SO: 1 h, 7 LG, 1+2 mit GP, 4+5 > 10 km, auch LG mit WT,P | Am EMU-Parkplatz, Heimgartenstr. | Ifl Hof, Günter Merkel |
| Hof | Di,Do | 18.45 | WI: 1 h, P | Am Rheinhart-Gymnasium, Max-Reger-Str. | Ifl Hof, Günter Merkel |
| Hof | Di | 18.30 | (01.-24.04.), 1 h | Am Lettenbachparkplatz (Nähe Eisteich) | Ifl Hof, Günter Merkel |
| Hof | Do | 18.30 | (01.-24.04.), 1h | Untreusee | Ifl Hof, Günter Merkel |
| Schwarzenbach/ Saale | Do | (III bis X) 17.00 |
AS,MB,P,WE,WG,Anfänger bis Fortgeschrittene, Laufstrecke am Förmitzspeicher |
Förmitzspeicher, Parkplatz Wasserwirtschaftsamt | LG Hallerstein-Schwarzenbach, Volker Zerulla, E-Mail |
| Schwarzenbach/ Saale | Do | (III bis X) 17.00 | AS,AB,P,WE,WG, Anfänger - Fortgeschrittene | Sportzentrum Turnerheim, Richard-Wagner-Str. in Schwarzenbach | LG Hallerstein-Schwarzenbach, Volker Zerulla, E-Mail |
| Hallerstein | So | 08.30 | AS,MB,P,WE,WG,WT,FRS | Turnerheim "Haisla" Hallerstein | LG Hallerstein-Schwarzenbach, Volker Zerulla, E-Mail |
| Hallerstein | Mi | SO 18.30 WI 18.00 | AS,MB,P,WE,WG,WT,FRS | Turnerheim "Haisla" Hallerstein | LG Hallerstein-Schwarzenbach, Volker Zerulla, E-Mail |
Alle Angaben ohne Gewähr! Wir bitten alle Verantwortlichen uns darauf aufmerksam zu machen, wenn sich Daten geändert haben!
![]()
© Dirk Wackernagel 1998-2003; http://www.lauftreff-franken.de ; E-Mail: dirk@lauftreff-franken.de