| Ort | Tag | Zeit | Strecken und Besonderheiten | Treffpunkt | Verein/Ansprechpartner |
| Bayreuth | Sa | 15.30 | 6 LG, 6-14 km, D, DT=50, DÜ,ET, FES,P,Sch,WE, Thermennutzung günstiger | Haupteingang Lohengrin Therme | Jürgen Schwuchow, Tel. 0921/ 3360790 |
| Bayreuth | So | 09.00 | 3 LG, SL=14-25 km, DT=30-40, aerobes Fettstoffwechseltraining | Parkplatz Grunau Park, Aichig | ZaGoMed, Gesellschaft für präventive Gesundheitsleistungen und Sportmedizin, Jörg Königstorfer |
| Betzenstein | täglich | 18.00 | Veldensteiner Forst,WB,vor allem ET, 3;5;10 km,WG | Parkplatz Waldschänke | Andrea und Gerd Carl im REWE-Markt Betzenstein, Tel. 09244/ 7426, E-Mail |
| Leupoldstein | Di, Do (IV-IX) | variabel | 2 LG,4+9 km,DT=10, DÜ,P,SCH,TB,WB,WE | Waldparkplatz an der B 2 zw. Leupoldstein und Weidensees | Norbert Schramm, Leupoldstein 59, 91282 Betzenstein, Tel. 09244/9184 |
| Leupoldstein | Di, Mi, Sa (X-III) | variabel | 2 LG,4+9 km,DT=10, DÜ,P,SCH,TB,WB,WE | Waldparkplatz an der B 2 zw. Leupoldstein und Weidensees | Norbert Schramm, Leupoldstein 59, 91282 Betzenstein, Tel. 09244/9184 |
| Ludwigschorgast | Mo | 19.00 | WG,mehrere LG, Inliner, TB, P | Bahnhof Ludwigschorgast | LG Ludwigschorgast |
| Pegnitz | Do | 18.30 | 6 km Rundweg im Veldensteiner Forst | Pegnitz Horlach, P Gaststätte "Peter" | Roland Berner, E-Mail, Internet |
| Stadtsteinach | (III-IX) Mo |
18.30 | k.A. | Parkplatz Tennisheim in der Badstr. | SG Biathlon Stadtsteinach, E-Mail |
| Stadtsteinach | (XI-II) Mi |
18.30 | Hallentraining | Steinachtalhalle | SG Biathlon Stadtsteinach, E-Mail |
| Weidenberg | Mi | 18.30 | DT=20,DÜ,FES,MB,P,WE,WG,LG=3 (1) ca.5:00-5:30 min/km, (2)ca.6:00-6:15 min/km, (3) Walkinggruppe, SL=6 und 9 km |
Umspannwerk Heßlach | Lauftreff Weidenberg, Martin Lochmüller 09278/98060, E-Mail |
| Weidenberg | Sa | 15.30 | 3,5 bis 5,2 km, MB, Nutzung Fitnessstudio mgl. | Tenniszentrum | Lauftreff Weidenberg, Martin Lochmüller 09278/98060, E-Mail |
| Goldkronach | So | 09.00 | Talrunde: 5,10,17,21 km, AB, MB, DT 5-10, P | Goldkronach, Danziger Straße 20 | Uwe Ehling, 09273/6240 |
| Goldkronach | So | 09.00 | Bergrunde: 24,27,32,WB, sonst AB, WE außer im tiefen Schnee und Eis, MUT, AS(!), G, P | Goldkronach, Danziger Straße 20 | Uwe Ehling, 09273/6240 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Wir bitten alle Verantwortlichen uns darauf aufmerksam zu machen, wenn sich Daten geändert haben!
© Dirk Wackernagel 1998-2004; http://www.lauftreff-franken.de ; E-Mail: dirk@lauftreff-franken.de