| Ort | Tag | Zeit | Strecken und Besonderheiten | Treffpunkt | Verein/Ansprechpartner |
| Baiersdorf | So | 10.00 | SO in umliegenden Wäldern, WI am Kanal | Baiersdorf, Großparkplatz gegenüber Feuerwehr | Baiersdorfer SV, Joachim Geier,09133/9797 |
| Baiersdorf | Mi | 19.00 | SO in umliegenden Wäldern, WI am Kanal | Baiersdorf, Litfaßsäule,Ecke Feuerwehr | Baiersdorfer SV, Joachim Geier,09133/9797 |
| Eckental | Sa | 15.00 | 10-20 km, WB, gemeinsames Einlaufen, danach LG | Kleingeschaidt, am Wasserturm | Walter Zosel,09126/1725 |
| Erlangen | Di | 12.00 | 15-20 km mit Tempo,WT | Franzosenweg (Brucker Lache) | |
| Erlangen | Di | 17.30 | Bahntraining | TV48 Bahn | |
| Erlangen | Do | 13.30 | 12-20 km mit Tempo,WT | Franzosenweg (Brucker Lache) |
LG Erlangen,
John Stackmann, Stefan Leopold |
| Erlangen | Do | 18.00 | Bahntraining | TV48 Bahn |
LG Erlangen,
John Stackmann, Stefan Leopold |
| Erlangen | Sa | 10.30 | 18-35 km,WT | Roncallistift oder TV48 |
LG Erlangen,
John Stackmann, Stefan Leopold |
| Erlangen | So (siehe TV18) | 9.45 | 15 km,WT | TV 1848 Erlangen |
LG Erlangen,
John Stackmann, Stefan Leopold |
| Erlangen | Di | 09.00 und 17.30 | Anfänger | k.A., Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, 09131/42911 |
| Erlangen | Di | 09.00 | Fortgeschrittene, 5/6km, WB | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, Gabi Mehnert, Horst Ritter, 09131/42911 |
| Erlangen | Di | 17.30 | Fortgeschrittene 5/6/8/10 km, WB | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, 09131/42911, Günther Beierlorzer, P. Grosser |
| Erlangen | Do | 17.30 | Fortgeschrittene, 6 km, WB | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, El-Sayed Nofal, Klara Späth, 09131/42911 |
| Erlangen | Do | 20.00 | Fortgeschrittene, 5 km | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, Michael Cipura, 09131/42911 |
| Erlangen | Sa | 08.00 | Fortgeschrittene, 6 km, WB | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, Horst Ritter, 09131/42911 |
| Erlangen | So, FT | 09.45 | Fortgeschrittene 10-20 km | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, Heinz Rüger, 09131/42911 |
| Erlangen | Di | 09.00 | Walking für ET/ Fortgeschrittene, 5/ 7,5 km | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen, Günther Beierlorzer, 09131/42911 |
| Erlangen | Di | 17.30 | Walking für ET/ Fortgeschrittene, 5 km | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen,Gabi Mehnert, 09131/42911 |
| Erlangen | Fr | 09.00 | Walking ("Fit ab 50 ") | am P des Sportgelände am Kosbacher Weg 75, Waldgebiet der Mönau | TV 1848 Erlangen,Michael Weber, 09131/42911 |
| Erlangen | Mo | 19.00 | k.A. | k.A., Meilwald | TB 1888 Erlangen, Monika Gaal, 09131/24500 |
| Großenseebach | Mi | 18.30 | k.A., ET u. Fortgeschrittene, MUT, P, anschl. Stammtisch | an der Kapelle | |
| Herzogenaurach | Di | 18.00 | Bahn,TMT,5km,4-12 km, D | Sportplatz TS Herzogenaurach, Dohnwald | TS Herzogenaurach, (Dohnwald), Manfred Schumacher |
| Herzogenaurach | Do | 18.00 | 10-15 km, mehrere LG 4min/km-5:30min/km und langsamer, D | Sportplatz TS Herzogenaurach, Dohnwald | TS Herzogenaurach, (Dohnwald), Manfred Schumacher |
| Herzogenaurach | So | 09.00 | 15-30 km in 5min/km und langsamer, D | Sportplatz TS Herzogenaurach, Dohnwald | TS Herzogenaurach, (Dohnwald), Manfred Schumacher |
| Kalchreuth | Mi | 18.00 | k.A. | Sportheim Fürther Str. | 1.FC Kalchreuth, Herr Bayerlein, 0911/5180519 |
| Möhrendorf | Mo,Mi | IX-IV 18.00 | DÜ,WB,WE,DT 15-30,ET immer im April | immer am ehem. alten Sportplatz, Neue Straße |
Reinhard Winter, 09133/3722, Holger Schleinzer, 09133/5844 |
| Möhrendorf | Mo,Mi | V-VIII 19.00 | DÜ,WB,WE,DT 15-30, in den umliegenden Wäldern | immer am ehem. alten Sportplatz, Neue Straße | Reinhard Winter, 09133/3722, Holger Schleinzer, 09133/5844 |
| Möhrendorf | Sa | 08.00 | DÜ,WB,WE,DT 15-30, in den umliegenden Wäldern | immer am ehem. alten Sportplatz, Neue Straße | Reinhard Winter, 09133/3722, Holger Schleinzer, 09133/5844 |
| Neunkirchen a.Br. (PLZ 91077) | Mi,Fr | 18.30 | WB,10-25 km | Dormitzerstr.9, Ecke Gabermühlweg | SG Neunkirchen, Harald Czeslick |
| Neunkirchen a.Br. (PLZ 91077) | So | 09.00 | WB,10-25 km | Dormitzerstr.9, Ecke Gabermühlweg | SG Neunkirchen, Harald Czeslick |
| Röttenbach | Mo,Do | 18.00 | WB,WE,FT | Ende Dechsendorfer Str. | Lauftreff Röttenbach, Peter Zieler, 09195/5858 oder Reinhard Wienker 09195/995764 |
| Röttenbach | Do,Sa | 08.00 | WB,WE,FT | Ende Dechsendorfer Str. | Lauftreff Röttenbach, Peter Zieler, 09195/5858 oder Reinhard Wienker 09195/995764 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Wir bitten alle Verantwortlichen uns darauf aufmerksam zu machen, wenn sich Daten geändert haben!
![]()
© Dirk Wackernagel 1998-2003; http://www.lauftreff-franken.de ; E-Mail: dirk@lauftreff-franken.de