| Abkürzungsliste |
| Ort | Tag | Zeit | Strecken und Besonderheiten | Treffpunkt | Verein/Ansprechpartner |
| Nord | Di,Fr | 18.30 |
6 LG, 5 bis 12,5 km,P,WB,FES, TB WE,GP,ÖV,DT ca. 100; ET immer im April |
P Kilianstraße, Nähe BMW-Niederlassung | Post SV Nbg.; Rudi Webert, 0911/342483 |
| Ost | So,FT | 07.30 | 2 LG, 7-10 km,ca. 1h, FT,P,ÖV,WB,AS,WE | P links vom Haupteingang Tiergarten | Post SV Nbg. , Rudi Webert, Tel. 0911/342483 |
| Nord | So,FT |
08.00 |
12,5km; 17km, 31,7km, G,WE, auch FT,P, WB, MUT, SCH, FES | Sportplatz des FC Bayern Kickers, Einfahrt Neusorgstr. 23 | Langstreckenlauftreff, Dirk Wackernagel |
| Ost | Mo,Do | 18.00 | 6-7 km, MB,LT,im WI BS,ÖV,DÜ, | Parkplatz am Pulversee, Ende Teutonenstr. | Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Di,Fr | 18.00 | 6-7 km,MB,LT,im WI BS,ÖV,DÜ, | Parkplatz am Pulversee, Ende Teutonenstr. | Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | So | 09.00 | 2 Friedensmeilen um die Wöhrder Wiese,AB,Sch, | k.w.A., an der Wöhrder Wiese | Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Di | 18.30 | im WI 8 km BS, im SO 10 km, AB, 5-6,5 min/km, auch TMT, im SO auch bis 3 Runden à 10 km | Wöhrder Wiesenweg am Norikus, Parkplatz | Christian Rodemeyer, Tel. 0911/ 45009-253, E-Mail |
| Ost | Fr | 16.00 | 18 km,MB,FES, SCH,G,WE | Norikus, Parkplatz | Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Mo,Do | 19.00 | nur FR, 6,5bis7 km,ca. 50',LT,AB, BS, SCH, DÜ | Wöhrder See, P Ostendstr. 163 | Susanne oder Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Do (alle 2 Wochen) | 18.30 | 30 bis 60 min, TB, WB | Vorplatz/ Eingang Tiergarten | Robert Kellermann, Hannes Schmidt 0911/ 505750 (Sportschecklauftreff) |
| Ost | Mi (alle 2 Wo., 11.11........25.11. etc.) | 18.30 | 4-5 LG, auch Nordic Walking, 30-90 min., DÜ, MB | Eingang Club Bad | Barbara Biedermann Tel. 0911/544911 (Sportcentrum Nbg.), Sissy Baumann, Tel. 0911/ 499312 (Fa. Finish Line) |
| Ost |
Sa (alle 3Wochen) |
19.02.,11.03., |
13 km, ca. 100',AS,GP,LT,DÜ, WB | P links vom Haupteingang Tiergarten | Susanne oder Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Do | 17.30 | 10 km,ca. 1h, im Winter: BS,AB; im Sommer: WB, AS | Winter: Wöhrder See, P am Norikus, Sommer: P am Tiergartenhotel | Karl Hammer, 0911/408337, Stefan Schmauser, 0911/4466760 oder Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Sa | 14.00 | 18 km, ca. 90', WB,2xAS,P | Prutzstraße, Mögeldorf, P Ibisweg am Waldrand, Start am Wasserwerk Nähe Tiergarten | Dietmar Klement, 0911/501584 oder Roland Blumensaat, 0911/546629 |
| Ost | Di | 18.00 | Fortgeschrittenes Lauftraining mit Laufschule | Treffpunkt 1.FCN vor Clubbad |
Hans Schmidt, Tel. 0911/ 505750 |
| Ost | So | 09.00 | Longjogg für Fettverbrennung und Grundlagenausdauer | Treffpunkt 1.FCN vor Clubbad | Kontakt |
| Ost | Mi | 18.00 | ca. 1 h, WB,P,D, | Waldsportplatz des TSV 1846 in Erlenstegen, Weißenseestraße | TSV 1846 Nbg.; Dr. Häupler 0911/3658974 oder TSV 1846 Gesch.-stelle 0911/615034/35 |
| Ost | Sa | 15.00 | ca. 1 h, WB,P,D, | Waldsportplatz des TSV 1846 in Erlenstegen, Weißenseestraße | TSV 1846 Nbg.; Dr. Häupler 0911/3658974 oder TSV 1846 Gesch.-stelle 0911/615034/35 |
| Süd | Mi | 08.30 | 6,5 und 8,5 km,WB, WG,P | Ortsteil Neu-Katzwang, Sauerbruchstraße, am Waldrand | TSV Katzwang 05; Jochen Wessler, 09122/76578 |
| Süd | Sa | X/III:
15.00 IV/IX: 17.00 (26.04.03,17.00 Saisoneröffng.) |
6,5, 8,5 und 10 km, WB,P,WG | Ortsteil Neu-Katzwang, Sauerbruchstraße, am Waldrand | TSV Katzwang 05; Jochen Wessler, 09122/76578 |
| Süd | Mi | 18.30 | 12 km,P,D, Sommer WB, Winter AB | Nürnberg/Mühlhof, Auf der Schanz | TSV 03 Mühlhof, Bernhard Chrometz, 0911/672583 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Wir bitten alle Verantwortlichen uns darauf aufmerksam zu machen, wenn sich Daten geändert haben!
© Dirk Wackernagel 1998-2004; http://www.lauftreff-franken.de ; E-Mail: dirk@lauftreff-franken.de