Abkürzungen für die Lauftreff - Datenbank ( alphabetisch geordnet )
| AB | vorwiegend Asphalt |
| AP | Ansprechpartner |
| AS | Anstiege und Berge |
| BS | beleuchtete Strecke |
| D | Dusch- und Umkleidemöglichkeiten |
| DT | durchschnittliche Teilnehmerzahl |
| DÜ | Dehnübungen |
| ET | Einsteigertraining, Lauftreff für Neulinge |
| FES | fest definierte Laufstrecken |
| FR | Frauenlaufgruppe |
| FRS | Laufstrecken werden frei gewählt |
| FT | findet auch statt, wenn der genannte Tag auf einen Feiertag fällt |
| G | das Mitführen von Laufgetränken wird empfohlen |
| GP | Gehpausen |
| IT | Intervalltraining |
| K.A. | keine Angaben |
| KG | Kindergruppe(n) vorhanden |
| K.w.A. | keine weiteren Angaben |
| LT | sehr langsames Lauftempo |
| LG | Anzahl der verschiedenen Laufgruppen bzw. Laufgeschwindigkeiten |
| MB | gemischter Laufboden ( Asphalt, Waldwege, befestigte Kieswege) |
| MUT | Marathon, Ultralauftraining |
| ÖV | gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel |
| P | Parkplätze ausreichend vorhanden |
| SCH | schattige Strecke |
| SG | Lauftreff bietet im Winter Skigymnastik an |
| SL | Streckenlänge |
| SO | findet nur im Sommer statt ( z.B.-einschl.- April bis September: SO IV/IX ) |
| TB | Trainer oder Trainingsbegleiter nehmen teil |
| TCT | Techniktraining |
| TD | Trainingsdauer |
| TMT | Tempotraining |
| TP | Treffpunkt |
| VI | vereinsinterner Lauftreff - Anmeldung/ Mitgliedschaft erforderlich |
| VS | Verpflegung auf der Strecke möglich ( eigene Verpflegungspunkte ) |
| WB | vorwiegend Naturboden, Waldwege, befestigte Kieswege |
| WE | es wird bei jedem Wetter gelaufen |
| WG | Walkinggruppe vorhanden |
| WI | findet nur im Winter statt |
| WP | Winterpause ( z.B. -einschl.- Oktober bis März: WP X/III ) |
| WT | Wettkampftraining |
| Mo, Di... | findet an diesem Wochentag statt ( Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So ) |
![]()
© Dirk Wackernagel 1998-2004; http://www.lauftreff-franken.de ; E-Mail: dirk@lauftreff-franken.de